Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Both sides previous revision Попередня ревізія
confbudget:report:kontrol-miz-zv-167 [2026/07/23 12:20]
admin [Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 17)]
confbudget:report:kontrol-miz-zv-167 [2026/07/23 12:23] (поточний)
admin [Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 17)]
Рядок 72: Рядок 72:
 =====Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,​ які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 17)==== =====Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,​ які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 17)====
  
-^Рядок^графа^з чим порівнюється^^№п/п в контролі^ +^Рядок^графа^з чим порівнюється^№п/​п в контролі^ 
-|020|3|Дорівнює графі 3 рядку 1145 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]| +|020|3|Дорівнює графі 3 рядку 1145 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]|IKS 4.2
-|020|4|Дорівнює графі 3 рядку 1570 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]| +|020|4|Дорівнює графі 3 рядку 1570 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]|IKS 5.2
-|020|5|Дорівнює графі 4 рядку 1145 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]| +|020|5|Дорівнює графі 4 рядку 1145 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]|IKS 4.4
-|020|6|Дорівнює графі 4 рядку 1570 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]|+|020|6|Дорівнює графі 4 рядку 1570 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]|IKS 5.4|
 |079|4|Дорівнює графі 3 сумі рядків 1520 і 1530 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]| |079|4|Дорівнює графі 3 сумі рядків 1520 і 1530 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]|
 |079|6|Дорівнює графі 4 сумі рядків 1520 і 1530 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]| |079|6|Дорівнює графі 4 сумі рядків 1520 і 1530 [[confbudget:​report:​zvit-1ds-124|форми № 1-дс]]|

Налаштування сторінки