====== Переміщення/Списання ======
===== Керівництво користувача =====
==== Особливості використання ====
| Документ використовується для відображення факту переміщення або списання матеріальних цінностей (ОЗ, НА, ТМЦ). |
===== Шапка =====
^ Реквізит ^ Тип ^ Найменування ^ Опис ^
^ _Kind | N1 | Тип документу | 1-Переміщення, 2-Списання, 3-Введення в експлуатацію. |
^ _Sht | _Ps | Старий рахунок | Фіксується рахунок з якого будуть передавати або списуватись матеріальні цінності. |
^ _StPd | _StPd | Старий підрозділ | Фіксується підрозділ з якого будуть передавати або списуватись матеріальні цінності. |
^ _Mol | _Mol | Старе місце зберігання |Фіксується старе місце зберігання з якого будуть передавати або списуватись матеріальні цінності. |
^ _Dt | _Ps | Рахунок витрат | Фіксується рахунок витрат при списанні/використані в господарської діяльності. |
===== ТЧ =====
^ Реквізит ^ Тип ^ Найменування ^ Опис ^
^ _Tmc | Субконто | ОЗ,НА,ТМЦ | Фіксується матеріальна цінність яка передається/списується. |
^ _Fin | _Fin | Джерело фінансування | Фіксується джерело фінансування з якого передається/списується. |
^ _MolTP | _Mol | Місце зберігання | Фіксується місце зберігання з якого передається/списується, в разі коли в одному документі йде передача з різних місць зберігання (в цьому випадку в шапке документа відповідний реквізит не заповнюється). |
^ _Kol | N12,2 | Кількість | Фіксується кількість одиниць ОЗ,НА,ТМЦ які передаються/списуються. |
===== Проводки =====
^ Дт ^ Кт ^ Опис ^
| | | **Други записи:** |
| | | В разі Списання ОЗ (10 рахунки) : |
| | | в разі додаткового капіталу: |
^131 ^10. | Списання за рахунок зносу |
^976 ^104 | Залишкова вартість (в I та II кварталі 2021 року)|
^424 ^745/1 | Зменшення фонду на Залишкову вартість (в I та II кварталі 2021 року)|
^424 ^104 | Залишкова вартість (з III кварталу 2021 року)|
| | | в разі наявності дооцінки: |
^411/10 ^411/131 | Списання дооцінки за рахунок зносу дооцінки|
^411/10 ^745/1 | Залишкова вартість в дооцінці(в I та II кварталі 2021 року)|
^411/10 ^441 | Залишкова вартість в дооцінці (з III кварталу 2021 року)|
===== Дивись також =====
[[configknz:documents:rah_ish-77|Рахунок вихідний]], [[configknz:oblik-pdv-79|ПДВ]]