НА:Введення в експлуатацію (ЦП)
Керівництво користувача
Документ використовується для вводу в експлуатацію НА, які були отримані бюджетною установою шляхом внутрівідомчою передачею (ЦП) та обліковуються на субрахунку 1815-активи до розподілу. В ціх випадках документ Прибуткова накладна робить проводку Дт 1815 - Кт 6611. |
Особливості використання
В прибутковій накладні активи заносяться до довідника ТМЦ, при введенні в експлуатацію через документ НА:Введення в експлуатацію (ЦП) в довіднику НА потрібно вибрати вже існуючу картку основних засобів чи створити нову і згенерувати інв/номенклатурний номер, назва об'єкта підтягнеться автоматично.
Шапка
Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
Date | D | Дата вводу | Дата вводу в експлуатацію |
_ShtUh | _PS | Рахунок обліку | Рахунок обліку активів для розподілу (по замовчанню 1815) |
_Fin | _Fin | ДФ | Аналітика для рахунку 1815 (заповнюється автоматично при виборі першої позиції в ТЧ документу) |
_Kekv | _Kekv | КЕКВ |
_Ksmo | _Ksmo | Служба |
_StPd | _StPd | Підрозділ |
_Mol | _Mol | Місце зберігання |
_ISuma | N | Сума | Загальна сума активів для розподілу |
_Mo | _MO | Рахунок обліку | МО, куда попадуть проводки, крім проводок по нарахуванню зносу |
_MoZnos | _MO | Рахунок обліку | МО для нарахованного зносу |
ТЧ
Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
_Tmc | _Tmc | ТМЦ(актив) | ТМЦ(актив) для розподілу з рахунка 1815 |
_PartTmc | _Part | Партія |
_Kol | N5 | Кількість |
_Cena | N15,2 | Ціна |
_Suma | N15,2 | Сума |
_NA | _OZ | НА | НА, який буде вводитись в експлуатацію |
_ShtInv | _PS | Рахунок | Рахунок для обліку інвестицій (13..) - визначається автоматично по рахунку обліку НА |
_PartInv | _Part | Партія | Партія для інвестицій |
_ShtNA | _PS | Рахунок | Рахунок для обліку НА (10../11..) |
_PartNA | _Part | Партія | Партія для НА |
_NewStPd | _StPd | Підрозділ | Підрозділ, де буде обліковуватись НА після введення в експлуатацію |
_NewMol | _Mol | Місце зберігання | Місце зберігання, де буде обліковуватись НА після введення в експлуатацію |
Проводки
Дт | Кт | Опис |
| | ОЗ |
1311,1312 | 1815 | Віднесення до капінвестицій |
6611 | 5411 | Зменшення розрахунків по ЦП за рахунок цільового фінансування |
1010-1018,1116 | 1311,1312 | Введення в експлуатацію |
5411 | 5111 | Одночасно формування внесеного капіталу |
| | ІНМА |
1312 | 1815 | Віднесення до капінвестицій |
6611 | 5411 | Зменшення розрахунків по ЦП за рахунок цільового фінансування |
1112-1113,
1114,1115,1118 | 1312 | Введення в експлуатацію |
5411 | 5111 | Одночасно формування внесеного капіталу |
8014,8114 | 1412 | Одночасно нарахування зносу 50% |