Юридичні зобов'язання (реєстр)
Керівництво користувача
Також дивись Зобов'язання
Заповнюючи документ «Реєстр юридичних зобов’язань» в шапці документу зазначаємо дату та номер реєстру та вибираємо джерело фінансування (UA-рахунок в УДКСУ), в табличній частині «Юридичні зобов’язання» додаємо новий елемент, з’являється вікно з обов’язковими полями для заповнення. Обираючи “Договір”, “Кошторис”, “Довідка про зміни (нове ЮЗ)” чи “Документ (ручний)” буде створене нове юридичне зобов'язання, а якщо вибрали документом підстав “Додаток до договору”, “Довідка про зміни (кориг ЮЗ)” чи “Документ про зміни (ручний)“ обов'язково потрібно зазначити ще попереднє юридичне зобов'язання на яке робляться зміни.
«Договір» або «Додаток до договору» – посилається на документ договір чи додаткова угода, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу та у табличну частину «Розноска по статтям» підтягуються усі суми рознесені по КЕКВ.
«Кошторис», «Довідки про зміни» – підв’язуєте певний план асигнувань чи довідку про зміни та вказуєте термін дії, внаслідок чого у табличну частину «Розноска по статтям» підтягнуться суми по КЕКВ 2110, 2120, 2250 та 2730 за вказаний період.
«Документ (ручний)», «Документ про зміни (ручний)» – заповнюємо усі поля вручну по юридичному зобов’язанню і першу табличну частину і другу.
Особливості використання
Як швидко додавати по шаблону ОДГ (однор.гр.доп) ?
-Використовуйте контекстне меню 1ТЧ та оберіть п.м. Додати по шаблону ОГД.
2)В діалозі заповніть Номер документу(по замовчанню він збільшується на 1) та сумми по статтям за необхідності.
По результату буде одночасно додана інформація в обі ТЧ документу.
Аналітика рахунків повязанних з документом
Рахунок | Субконто | Опис |
ПА | _Rik+_Fin+_Kekv+_Kale [+_Kv+_Nvk] | План ассигнувань/кошторис з урахуванням змін. Ведеться за допомогою докуентів План асигнувань/Кошторис та Довідка про зміни. |
ЮЗ | _Rik+_Fin+_Kekv+_Kagent+_Zob(ю) [+_Kv+_Nvk] | Юридичні зобов'язання з урахуванням погашення. Ведеться за допомогою документів Юридичні зобов'язання (реєстр) та Фінансові зобов'язання (реєстр). |
ФЗ | _Rik+_Fin+_Kekv+_Kagent+_Zob(ю) [+_Kv+_Nvk] | Фінансові зобов'язання з урахуванням проплат. Ведеться за допомогою документів Фінансові зобов'язання (реєстр) та Платіжні доручення. Використовується для контролю платіжних доручень. |
АЮ | _Rik+_Fin+_Kekv [+_Kv+_Nvk] | Залишок ассигувань/кошторису з урахуванням юридичних зобов'язаннь. Ведеться за допомогою документів План асигнувань/Кошторис, Довідка про зміни та Юридичні зобов'язання (реєстр). Використовується для контролю юридичних зобо'вязань. Тобто АЮ = ПА - ЮЗ |
АФ | _Rik+_Fin+_Kekv+_Kale [+_Kv+_Nvk] | Залишок ассигувань/кошторису з урахуванням юридичних зобов'язаннь. Ведеться за допомогою документів План асигнувань/Кошторис, Довідка про зміни та Фінансові зобов'язання (реєстр). Використовується для контролю фінансових зобо'вязань. Тобто АФ = ПА - ФЗ |
Шапка
Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
Date | D8 | Дата | Дата реєстру юридичного зобов'язання (ю/з) унікальний протягом року. |
Number | C5 | Номер | Номер реєстру ю/з. Ведеться автоматично, не редагується та являеться унікальним на протязі року. |
_Fin | _FIN | ДФ | Джерело фінансування |
_ISumaP | N15,2 | Прийнято | Загальна сума прийнятих зобов'язань. |
_ISumaV | N15,2 | Відкликано | Загальна сума відкликаних зобов'язань. |
_SDO | N5 | Номер | Номер пакета відвантаження в СДО унікальний протягом року. |
ТЧ 1 - Зобов'язання
Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
_Kind | N1 | Документ-підстава | Визначае тип документу, який є підставою для створення ю/з. В разі відсутності такого документу обирається значення “Документ (ручний)“ |
_DocP | ID | Документ | Посилання на документ-підставу (як що реквізит _КIND не ручний) |
_NDOC | C32 | Номер документу | Номер документу-підстави |
_DATEDOC | D8 | Дата документу | Дата документу-підстави |
_KAgent | _KAgent | Контрагент | Контрагент з документу-підстави. Слідкується на заповненість реквізиту ЄДРПОУ |
_Suma | N15,2 | Сума | Заагальна сума з зобов'язання. |
_DATEРOCH | D8 | Термін дії | Початкова дата дії документу-підстави. |
_DATETERM | D8 | Термін дії | Кінцева дата дії документу-підстави. |
_FlagTZ | N1 | Тенд/зак | Ознака тендерної закуапівлі. В цьому випадку становиться доступним реквізит “Код закупки” |
_OZNTN | C30 | Код закупки | Заповнюється в разі установки реквізиту “Ознака тендерної закуапівлі” |
_NOTE | C20 | Інше | Інші суттеві умови |
_IDZ | _Zob | Юр/зоб | Посилання на довідник Зобов'язання. |
ТЧ 2 - Розноска по статтям
Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
_NP | N2 | Номер | Порядковий номер запису в реєстрі |
_Kekv | _Kekv | КЕКВ | |
_S | N15,2 | Сума | |
_PredOpl | N15,2 | Передплата | За наявності |
_Vidkl | N1 | Ознака | Ознака відкликання зобов'язання 1 |
_IDZ2 | _Zob | Юр/зоб | Посилання на довідник Зобов'язання. Також відповідає відповідному рядку з 1ТЧ |
_Kv | _Kv | КВ | Код видатків (для в/ч) |
_Nvk | _Nvk | НВК | Напрямок використання коштів (для в/ч) |