Код рядка | з чим порівнюється |
---|---|
2010 | Рядки 010 по формі 2 графа 7 та форма 4-3 графа 10 і мінус рядок “всього” графа 17 з довідок відповідності показників фактичних видатків з касовими, які відповідають формі 2 та 4-3 |
2110 | Рядок 010 по формі 4-4 графа 8 мінус рядок “всього” графа 17 з довідок відповідності показників фактичних видатків з касовими, які відповідають формі 4-4 |
2130 | Рядок 010 по формі 4-2 графа 9 мінус рядок “всього” графа 17 з довідок відповідності показників фактичних видатків з касовими, які відповідають формі 4-2 та плюс знос, який нарахований в звітному (поточному) році на майно, яке надійшло по натуральній формі |
2300 | Форма 2 графа 8 плюс форма 4-1 графа 11 плюс форма 4-2 графа 11 плюс форма 4-3 графа 11 та плюс плюс форма 4-4 графа 9 лише КЕКВ 2610 |
2310 | Форма 2 графа 8 плюс форма 4-1 графа 11 плюс форма 4-2 графа 11 плюс форма 4-3 графа 11 та плюс плюс форма 4-4 графа 9 лише КЕКВ 2700 і КЕКВ 2800 плюс Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м)графа 9 і мінус графа 8 |
2390 | Дорівнює звіту розшифровка (деталізація) показників, що впливають на формування фінансового результату графі 5 також дорівнює рядку 4200 графи 5 форми 4-дс |
2820 | Форма 2 графа 8 плюс форма 4-1 графа 11 плюс форма 4-2 графа 11 плюс форма 4-3 графа 11 та плюс плюс форма 4-4 графа 9 лише КЕКВ 2110 плюс Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м) графа 9 і мінус графа 8 |
2830 | Форма 2 графа 8 плюс форма 4-1 графа 11 плюс форма 4-2 графа 11 плюс форма 4-3 графа 11 та плюс плюс форма 4-4 графа 9 лише КЕКВ 2120 плюс Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м)графа 9 і мінус графа 8 |
2850 | Форма 5-дс рядок 180 графа 12 плюс рядок 260 графа 12 плюс рядок 1140 графа 8 |
Графи з 3 по 12 мають дорівнювати відповідним рядкам звіту про фінансовий результат 2-ДС.
Колонка | з чим порівнюється |
---|---|
1 | Дорівнює рядку 1420 форми № 1-дс графа 3 |
2 | Дорівнює рядку 1420 форми № 1-дс графа 4 |
5 | Дорівнює рядку 2390 форми № 2-дс графа 3 |
6 | Сума рядка 010 по формі 4-1 та 4-2 графа 8, і по формі 4-3 графа 9 також форма 4-4 графи 7 |
7 | Сума рядка 010 по формі 4-1 та 4-2 графа 7, і по формі 4-3 графа 8 також форма 4-4 графи 6 |
12 | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м) графа 7 |
13 | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м) графа 12 |
17 | Рядка 010 по формі 4-4 графа 6 |
Код рядка | з чим порівнюється |
---|---|
3000 | Рядки 010 по формі 2 графа 7 та форма 4-3 графа 10 і мінус рядок “всього” графа 17 з довідок відповідності показників фактичних видатків з касовими, які відповідають формам 2 та 4-3. Дорівнює рядку 2010 форми № 2-дс |
3030 | Рядки 010 по формі 4-4 графа 8 і мінус рядок “всього” графа 17 з довідок відповідності показників фактичних видатків з касовими, які відповідають формі 4-4 |
3045 | Рядки 010 по формі 4-2 графа 9 і мінус рядок “всього” графа 17 з довідок відповідності показників фактичних видатків з касовими, які відповідають формі 4-2 |
3100 | Сума рядків 010 форми 2 графи 8 та форми 4-3 графи 11, та 050 по форми 4-4 графи 9 мінус КЕКВи 2250,2700,2800 і мінус рядок “всього” графи 17 з довідок відповідності показників фактичних видатків з касовими, які відповідають формам 2, 4-3 та 4-4 |
3110 | При увімкненні “[х]Вилучення натуральної форми” - Сума рядка 070 форми 4-1 графи 11 та форми 4-2 графи 11 мінус КЕКВи 2250,2700,2800 і мінус рядок “всього” графи 17 з довідок відповідності показників фактичних видатків з касовими, які відповідають формам 4-1 та 4-2 |
3120 | З усіх форм бюджетної звітності форма 2 графа 8, форма 4-1 графа 11, форма 4-2 графа 11, форма 4-3 графа 11, форма 4-4 графа 9 по КЕКВу 2250 |
3130 | З усіх форм бюджетної звітності форма 2 графа 8, форма 4-1 графа 11, форма 4-2 графа 11, форма 4-3 графа 11, форма 4-4 графа 9 по КЕКВам 2700, 2800, 2600 |
3405 | Дорівнює сумі рядків 1160, 1165, 1170, 1175 графи 3 форми № 1-дс |
3410 | Сума рядка 010 по формі 4-1 та 4-2 графа 8, і по формі 4-3 графа 9 також форма 4-4 графи 7 |
3415 | Сума рядка 010 по формі 4-1 та 4-2 графа 7, і по формі 4-3 графа 8 також форма 4-4 графи 6 |
3425 | Дорівнює сумі рядків 1160, 1165, 1170, 1175 графи 4 форми № 1-дс |
Код рядка / колонка | з чим порівнюється |
---|---|
рядок 4000 | |
колонка 3 | Дорівнює рядку 1400 графи 3 форми № 1-дс |
колонка 4 | Дорівнює рядку 1410 графи 3 форми № 1-дс |
колонка 5 | Дорівнює рядку 1420 графи 3 форми № 1-дс |
колонка 6 | Дорівнює рядку 1430 графи 3 форми № 1-дс |
колонка 8 | Дорівнює рядку 1450 графи 3 форми № 1-дс |
рядок 4200 | |
колонка 5 | Дорівнює рядку 2390 графи 3 форми № 2-дс також дорівнює звіту розшифровка (деталізація) показників, що впливають на формування фінансового результату графі 5 |
рядок 4310 | |
колонка 3 | Дорівнює рядку 1400 графи 4 форми № 1-дс |
колонка 4 | Дорівнює рядку 1410 графи 4 форми № 1-дс |
колонка 5 | Дорівнює рядку 1420 графи 4 форми № 1-дс |
колонка 6 | Дорівнює рядку 1430 графи 4 форми № 1-дс |
колонка 8 | Дорівнює рядку 1450 графи 4 форми № 1-дс |
Колонка | з чим порівнюється |
---|---|
7 | Дорівнює графі 12 розшифровка (деталізація) показників, що впливають на формування фінансового результату |
12 | Дорівнює графі 13 розшифровка (деталізація) показників, що впливають на формування фінансового результату |
Рядок | графа | з чим порівнюється |
---|---|---|
020 | 3 | Дорівнює графі 3 рядку 1145 форми № 1-дс |
020 | 4 | Дорівнює графі 3 рядку 1570 форми № 1-дс |
020 | 5 | Дорівнює графі 4 рядку 1145 форми № 1-дс |
020 | 6 | Дорівнює графі 4 рядку 1570 форми № 1-дс |
079 | 4 | Дорівнює графі 3 сумі рядків 1520 і 1530 форми № 1-дс |
079 | 6 | Дорівнює графі 4 сумі рядків 1520 і 1530 форми № 1-дс |