Баланс форма 1-дс — звіт про фінансовий стан бюджетної установи, який відображає інформацію про стан активів, зобов’язань і власного капіталу на початок року та на кінець певного звітного періоду (року, кварталу).
Особливості заповнення
Код рядка | Що зазначати | Субрахунки |
---|---|---|
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||
1000 | Різниця рядків 1001 і 1002 | |
1001 | Відображається сума вартості об’єктів, які віднесені до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 1011 - 1018, 1111 - 1118 |
1002 | Суму накопиченої амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 1411 - 1412 |
1010 | Різниця рядків 1011 і 1012 | |
1011 | Відображається сума вартості об’єктів, які віднесені до складу інвестиційної нерухомості | 1010 |
1012 | Суму накопиченої амортизації інвестиційної нерухомості | 1414 |
1020 | Різниця рядків 1021 і 1022 | |
1021 | Відображається сума вартості об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів | 1211 - 1216 |
1022 | Суму накопиченої амортизації нематеріальних активів | 1413 |
1030 | Відображається сума вартості незавершених капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію, виготовлення, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів | 1311 - 1314 |
1040 | Різниця рядків 1041 і 1042 | |
1041 | Відображається сума вартості об’єктів, які віднесені до складу довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва | 1711 - 1712 |
1042 | Суму накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів | 1415 |
1050 | Відображається сума активів, які в обліковій політиці визнано запасами | 1511 - 1518 |
1060 | Відображається сума витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції (науково‐дослідні роботи ,виготовлення експериментальних приладів, інше виробництво) | 1611 - 1613 |
1090 | Відображається сума активів, які віднесені до складу поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва | 1713 - 1714 |
1095 | Усього за розділом І (сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090) | |
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||
1100 | Відображається дебіторська заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року (довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди, довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів, інша довгострокова дебіторська заборгованість) | 2011 - 2013 |
1110 | Сума рядків 1111 і 1112 | |
1111 | Відображаються довгострокові фінансові інвестиції (вкладення) у цінні папери, крім акцій | 2512 |
1112 | Відображаються придбані акції, довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів | 2511, 2513-2515 |
Поточна дебіторська заборгованість: | ||
1120 | Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за податками, зборами | 2110, 6311 - 6312 |
1125 | Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями та замовниками за надані послуги, виконані роботи, виготовлену продукцію | 2111 |
1130 | Відображаються короткострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів відповідно до законодавства | 2112 |
1135 | Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядниками у разі попередньої оплати за товари, роботи, послуги, з працівниками за виданий аванс на господарські потреби або видатки на відрядження | 2113, 2116 |
1140 | Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з державними цільовими фондами, зокрема за нарахованими сумами допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю | 2114, 6416 |
1145 | Відображається дебіторська заборгованість, яка виникла за операціями між розпорядниками бюджетних коштів із внутрівідомчої передачі | 2711 |
1150 | Відображаються дебіторська заборгованість за розрахунками з відшкодування завданих збитків, зі спільної діяльності, за спеціальними видами платежів, інша поточна дебіторська заборгованість, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена у рядках 1120‐1145 Балансу | 2115, 2117, 2118, 6414 |
1155 | Відображаються поточні фінансові інвестиції у цінні папери та короткострокові векселі одержані | 2611 - 2612 |
1160 | Сума рядків 1161 ‐ 1164 | |
1161 | Відображається залишок готівки в національній валюті та грошові документи в національній валюті, що знаходяться в касі | 2211, 2213 |
1162 | Відображається залишок коштів на реєстраційних та інших рахунках в органах Казначейства | 2313 - 2315 |
1163 | Відображається залишок грошових коштів на поточних та інших рахунках у банку | 2311 - 2312 |
1164 | Відображається кошти, які перераховані в останні дні звітного періоду на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному звітному періоді | 2215 |
1165 | Відображаються залишок готівки в іноземній валюті та грошові документи в іноземній валюті, що знаходяться в касі розпорядника бюджетних коштів, грошові кошти в іноземній валюті на рахунках у банку, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | 2212, 2214, 2216, 2311, 2312 |
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||
Рядки з 1170 по 1177 розпорядниками бюджетних коштів не заповнюється | ||
1180 | Відображаються інші довгострокові та короткострокові фінансові активи розпорядників бюджетних коштів, які не відображені в інших статтях розділу II «Фінансові активи» Балансу | 2515, 2516 |
1195 | Усього за розділом ІІ (сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180) | |
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | ||
1200 | Відображаються здійснені у звітному періоді витрати розпорядників бюджетних коштів, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах | 2911 |
1300 | БАЛАНС (сума рядків 1095+1195+1200) |
Код рядка | Що зазначати | Субрахунки |
---|---|---|
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||
1400 | Відображається капітал розпорядників бюджетних коштів | 5111 |
1410 | Відображається результат дооцінок (уцінок) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством | 5311, 5312 |
1420 | Відображається результат виконання кошторису розпорядниками бюджетних коштів | 5511, 5512 |
1430 | Відображається сума капіталу у формі внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, акцій та цінних паперів | 5211 - 5213 |
1440 | Розпорядниками бюджетних коштів не заповнюється | - |
1450 | Відображається сума залишку коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру | 5411 |
1495 | Усього за розділом І (сума рядків 1400 ‐ 1450) | |
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | ||
Довгострокові зобов’язання: | ||
1500 | Відображаються зобов’язання за довгостроковими цінними паперами. Наводиться сума зобов’язань за розрахунками з кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги тощо, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням | 6014 |
1510 | Відображається довгострокова заборгованість розпорядників бюджетних коштів банкам за одержані відповідно до законодавства кредити, строк сплати яких настане у наступні періоди, відстрочені довгострокові кредити, одержані в установах банків, інші довгострокові позики, одержані відповідно до законодавства | 6011 - 6013 |
1520 | Відображаються довгострокова заборгованість за операціями оренди щодо необоротних активів, отриманих на умовах довгострокової оренди відповідно до законодавства, випущені облігації та інші позикові кошти, на які нараховуються відсотки. Але сюди не потраплять ті довгострокові фінансові зобов’язання, що відображаються у рядках 1500 та 1510 Балансу | 6015 - 6016 |
1530 | Відображається поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками, за довгостроковими цінними паперами, зокрема довгостроковими векселями, та іншими довгостроковими зобов’язаннями, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу | 6111 - 6113 |
Поточні зобов’язання: | ||
1540 | Відображаються зобов’язання за податками, зборами, платежами, які нараховуються та сплачуються до бюджету відповідно до законодавства | 6311, 6312 |
1545 | Відображаються зобов’язання за розрахунками з постачальниками та підрядниками за одержані товарно‐матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги | 6211 |
1550 | Відображаються короткострокові кредити, одержані в банках відповідно до законодавства, короткострокові кредити, одержані в банках, які були відстрочені, короткострокові позики, які були одержані з бюджету, банків чи інших юридичних осіб, інша поточна заборгованість за кредитами та позиками у національній та іноземній валютах | 6114 - 6117 |
1555 | Відображаються одержані аванси та розрахунки із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби, за виконані науково‐дослідні роботи | 6212 - 6214 |
1560 | Відображаються зобов’язання за розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб’єкта державного сектору, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю | 6511 - 6519 |
1565 | Відображаються зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за видами страхування, передбаченими законодавством, зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів | 6313, 6416 |
1570 | Відображаються зобов’язання за розрахунками за операціями з внутрівідомчої передачі виробничих запасів та інших нефінансових активів | 6611 |
1575 | Відображаються поточні зобов’язання за цінними паперами, розрахунками з депонентами, за депозитними сумами, розрахунками за страхуванням, за спеціальними видами платежів, операціями зі спільної діяльності та іншими кредиторами | 6411 - 6415, 6417 |
1595 | Усього за розділом ІІ (сума рядків 1500 ‐ 1575) | |
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||
1600 | Розпорядниками бюджетних коштів не заповнюється | - |
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | ||
1700 | Відображаються доходи у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах (доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата газет, журналів, періодичних видань, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо) | 6911 |
1800 | БАЛАНС (сума рядків 1495+1595+1600+1700) |
Зверніть увагу!!! Рядок 1300 має дорівнювати рядку 1800.
Різниця граф 4 та 3 рядка 1420 форми 1-дс може не дорівнювати рядку 2390 форми 2-дс.