Звіт про фінансові результати форма № 2-дс відображає інформацію про доходи, витрати і фінансові результати діяльності установи.
Особливості заповнення
Зверніть увагу!!! Усі доходи обов’язково зазначаються без асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі коштів цільового фінансування (субрахунок 5411)!
Код рядка | Що зазначати | Кореспонденція рахунків, субрахунки |
---|---|---|
ДОХОДИ | ||
2010 | Суму доходів, що отримали за рахунок бюджетних асигнувань, які закрили на фінрезультат. Якщо є профінансований капітальний ремонт(КЕКВ 3130), а не використаний у даному кварталі додаємо його із субрахунка 5411 (Бюджетна звітність: рядок 010 по формі 2 графа 7 та форма 4-3 графа 10) | Дт7011 - Кт5511 + Кт5411 КЕКВ 3131,3132 |
2020 | Суму доходів від реалізації продукції/робіт, послуг, зокрема суму активів, раніше не врахованих в балансі (лишки виявлені в результаті інвентаризації) (Бюджетна звітність: рядки 020, 030 по формі 4-1 графа 9 Якщо існує заборгованість (сальдо рахунків 21..), то до даних рядків враховуємо ще рядок 010 графа 5 по формі 7 мінус заборгованість на початок звітної дати та плюс заборгованість на кінець звітної дати) | Дт7111 - Кт5511 Дт7112 - Кт5511 |
2030 | Суму доходів від реалізації майна (здана макулатура, металобрухт, збитки) (Бюджетна звітність: рядок 050 по формі 4-1 графа 9 Якщо існує заборгованість (рахунок 2115), то додаємо рядок 010 графа 5 по формі 7.1 мінус заборгованість на початок звітної дати та плюс заборгованість на кінець звітної дати) | Дт7211 - Кт5511 |
2040 | Суму доходів від відсотків, дивідендів, які отримали від платних послуг | Дт7311 - Кт5511 |
2050 | Суму інших доходів за обмінними операціями, які не відобразили у рядках 2010—2040, зокрема суму плати за оренду майна бюджетних установ, доходи від курсової різниці тощо (Бюджетна звітність: рядок 040 по формі 4-1 графа 9) | Дт7411 - Кт5511 |
2080 | Усього доходів від обмінних операцій (сума рядків 2010-2050) | |
2090 | Бюджетні установи ставлять прочерк | - |
2100 | Бюджетні установи ставлять прочерк | - |
2110 | Суму отримаyих трансфертів (Бюджетна звітність: рядок 010 по формі 4-4 графа 8) | Дт7512 - Кт5511 |
2120 | Бюджетні установи ставлять прочерк | - |
2130 | Суму інших доходів від необмінних операцій, які не входили у рядки 2090—2120, зокрема доходи від безоплатно отриманих активів, робіт/послуг (довідка в натуральній формі) (Бюджетна звітність: рядок 010 по формі 4-2 графа 9) | Дт7511 - Кт5511 |
2170 | Усього доходів від необмінних операцій (сума рядків 2090-2130) | |
2200 | Усього доходів (рядок 2080 плюс рядок 2170) | |
ВИТРАТИ | ||
2210 | Суму витрат, які установа понесла для виконання своїх повноважень, в тому числі нарахування амортизації | Дт5511 - Кт 8011 Дт5511 - Кт 8012 Дт5511 - Кт 8013 Дт5511 - Кт 8014 |
2220 | Суму витрат, пов’язаних із організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт | Дт5511 - Кт 8111 Дт5511 - Кт 8112 Дт5511 - Кт 8113 Дт5511 - Кт 8114 Дт5511 - Кт 8115 |
2230 | Суму витрат, пов’язаних з реалізацією майна, собівартість проданої продукції (робіт, послуг) | Дт5511 - Кт 8211 Дт5511 - Кт 8212 |
2240 | Суму витрат на сплату відсотків за користування кредитами та інші витрати, пов’язані із запозиченням, згідно із законодавством | Дт5511 - Кт 8311 |
2250 | Суму витрат, які не відобразили у рядках 2210—2240, зокрема втрати за активами й зобов’язаннями від зміни курсу гривні до іноземної валюти, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, витрати на відрядження (КЕКВ 2250) | Дт5511 - Кт 8411 |
2290 | Усього витрат за обмінними операціями (сума рядків 2210-2250) | |
2300 | Суму витрат, зокрема субсидії та поточні трансферти установам проведені за КЕКВ 2610 | Дт5511 - Кт 85 лише КЕКВ 2610 |
2310 | Суму інших витрат за необмінними операціями, у тому числі виплата всіх видів соціальної допомоги (КЕКВ 2700), пільг, субсидій, сплата екоподатку (КЕКВ 2800) | Дт5511 - Кт 8511 без КЕКВ 2610 |
2340 | Усього витрат за необмінними операціями (сума рядків 2300-2310) | |
2380 | Усього витрат (рядок 2290 плюс рядок 2340) | |
2390 | Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду (рядок 2200 мінус рядок 2380) | І, ІІ, ІІІ квартал Кт5511 IV квартал Дт5511 Кт5512 |
Рядок 2390 форми 2-дс може не дорівнювати різниці граф 4 та 3 рядка 1420 форми 1-дс.
Зазначити на джерелах фінансування у графі “Форма 2-дс: Код рядка ІІ розділу” номер рядка (2420-2520) у якому будуть відображатися видатки розпорядників бюджетних коштів у розрізі
кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#n30
Звіт про фінансові результати розпорядники бюджетних коштів не заповнюють.
Код рядка | Що зазначати | Кореспонденція рахунків, субрахунки |
---|---|---|
2820 | Витрати на оплату праці за загальним та спеціальним фондами (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо) | Дт5511 - Кт 8011 Дт5511 - Кт 8111 |
2830 | Суми, відраховані на соціальні заходи за загальним та спеціальним фондами (ЄСВ) | Дт5511 - Кт 8012 Дт5511 - Кт 8112 |
2840 | Матеріальні витрати (придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів, продуктів харчування тощо) за загальним та спеціальним фондами | Дт5511 - Кт 8013 Дт5511 - Кт 8113 |
2850 | Нарахована амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, інвестиційної нерухомості, довгострокових біологічних активів та нематеріальних активів за загальним та спеціальним фондами | Дт5511 - Кт 8014 Дт5511 - Кт 8114 |
2860 | Інші витрати, які не відображені у рядках 2820—2850 | Дт5511 - Кт 8115 Дт5511 - Кт 8211 Дт5511 - Кт 8311 Дт5511 - Кт 8411 |
2890 | Усього (сума рядків 2820-2860) |
Зверніть увагу!!! Рядок 2890 повинен дорівнювати рядку 2290.
При річній звітності: рядок 2850 дорівнює Формі № 5-дс сумі рядків 180, 260 графі 12 та рядок 1140 графа 8.