Дані в графах 3‐9 наводяться у дужках або зі знаком мінус, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу.
Особливості заповнення
Інформація по субрахунку 5111 (Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів)
Код рядка | Що зазначати | Кореспонденція рахунків, субрахунки |
---|---|---|
4000 | Сума власного капіталу на початок звітного року (Дорівнює рядку 1400 графи 3 форми № 1-дс) | Кт5111 на початок року |
Коригування | Коригування, які передбачає НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» | |
4020 | Суми виправлених помилок, які допустили у минулому звітному періоді. Заповнюється, якщо помилка перевищує визначений поріг суттєвості у Положенні про облікову політику установи | |
4090 | Сума рядків 4000 – 4030 (Фінансова звітність: форма № 1-дс – Дорівнює рядку 1400 графи 3, якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) | |
4290 | Інші зміни у складі власного капіталу, не вказані у рядках 4010‐4030 | Обороти за рік Кт5111 мінус ДТ5111 |
4300 | Сума рядків 4100 – 4290 | |
4310 | Сума власного капіталу на кінець звітного року Рядок 4090 плюс рядок 4300 (Дорівнює рядку 1400 графи 4 форми № 1-дс) | Кт5111 на кінець року |
Інформація по субрахунку 5311 (Дооцінка (уцінка) необоротних активів) та 5312 (Дооцінка (уцінка) інших активів)
Код рядка | Що зазначати | Кореспонденція рахунків, субрахунки |
---|---|---|
4000 | Сума капіталу у дооцінках на початок звітного року (Дорівнює рядку 1410 графи 3 форми № 1-дс) | Кт53.. на початок року |
Коригування | Коригування, які передбачає НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» | |
4020 | Суми виправлених помилок, які допустили у минулому звітному періоді. Заповнюється, якщо помилка перевищує визначений поріг суттєвості у Положенні про облікову політику установи | |
4090 | Сума рядків 4000 – 4030 (Фінансова звітність: форма № 1-дс – Дорівнює рядку 1410 графи 3, якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) | |
4100 | Сума дооцінки (уцінки) основних засобів | Обороти за рік Дт10.. та 11.. Кт53.. мінус Дт53.. Кт10.. та 11.. |
4110 | Сума дооцінки (уцінки) незавершених капітальних інвестицій | Обороти за рік Дт13.. Кт53..мінус Дт53.. Кт13.. |
4120 | Сума дооцінки (уцінки) нематеріальних активів | Обороти за рік Дт12.. Кт53..мінус Дт53.. Кт12.. |
4130 | Сума дооцінки (уцінки) довгострокових біологічних активів | Обороти за рік Дт1711 та 1712 Кт53.. мінус Дт53.. Кт1711 та 1712 |
4290 | Інші зміни у складі капіталу у дооцінках, не вказані у рядках 4010‐4030 | Обороти за рік Кт53.. мінус ДТ53..(крім дооцінки) |
4300 | Сума рядків 4100 – 4290 | |
4310 | Сума власного капіталу на кінець звітного року Рядок 4090 плюс рядок 4300 (Дорівнює рядку 1410 графи 4 форми № 1-дс) | Кт53.. на кінець року |
Інформація по субрахунку 5512 (Накопичені фінансові результати виконання кошторису)
Код рядка | Що зазначати | Кореспонденція рахунків, субрахунки |
---|---|---|
4000 | Сума накопиченого фінансового результату виконання кошторису на початок звітного року (Дорівнює рядку 1420 графи 3 форми № 1-дс) | Кт5512 на початок року |
Коригування | Коригування, які передбачає НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» | |
4010 | Коригування фінансового результату у зв’язку із зміною облікових оцінок | |
4020 | Суми виправлених помилок, які допустили у минулому звітному періоді. Заповнюється, якщо помилка перевищує визначений поріг суттєвості у Положенні про облікову політику установи | |
4030 | Списані суми дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності яких минув та коригування результату виконання кошторису на суму поточних витрат, здійснених у попередніх звітних періодах, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, нематеріальних активів відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі | |
4090 | Сума рядків 4000 – 4030 (Фінансова звітність: форма № 1-дс – Дорівнює рядку 1420 графи 3, якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) | |
4200 | Сума профіциту або дефіциту за звітний період (Дорівнює рядку 2390 графи 3 форми № 2-дс) | Дт5511 - Кт5512 Дт5512 - Кт5511 |
4290 | Інші зміни у складі фінансового результату виконання кошторису, не вказані у рядках 4010‐4030 | Обороти за рік 5512 за мінусом профіциту чи дефіциту |
4300 | Сума рядків 4100 – 4290 | |
4310 | Сума накопиченого фінансового результату виконання кошторису на кінець звітного року Рядок 4090 плюс рядок 4300 (Дорівнює рядку 1420 графи 4 форми № 1-дс) | Кт5512 на кінець року |
Інформація по субрахунку 5211 (Капітал у підприємствах у формі акцій), 5212 (Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі) та 5213 (Капітал в частках (паях))
Код рядка | Що зазначати | Кореспонденція рахунків, субрахунки |
---|---|---|
4000 | Сума капіталу у підприємствах на початок звітного року (Дорівнює рядку 1430 графи 3 форми № 1-дс) | Кт52.. на початок року |
Коригування | Коригування, які передбачає НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» | |
4020 | Суми виправлених помилок, які допустили у минулому звітному періоді. Заповнюється, якщо помилка перевищує визначений поріг суттєвості у Положенні про облікову політику установи | |
4090 | Сума рядків 4000 – 4030 (Фінансова звітність: форма № 1-дс – Дорівнює рядку 1430 графи 3, якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) | |
4210 | Сума збільшення капіталу внаслідок операцій з отримання до сфери управління суб’єкта державного сектору підприємств комунального сектору економіки, збільшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, та придбання фінансових інвестицій | Обороти за рік Кт52.. |
4220 | Сума зменшення капіталу внаслідок операцій з вилучення із сфери управління суб’єкта державного сектору підприємств комунального сектору економіки, зменшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, та вибуття фінансових інвестицій | Обороти за рік ДТ52.. |
4300 | Сума рядків 4100 – 4290 | |
4310 | Сума капіталу у підприємствах на кінець звітного року Рядок 4090 плюс рядок 4300 (Дорівнює рядку 1430 графи 4 форми № 1-дс) | Кт52.. на кінець року |
Бюджетні установи — розпорядники бюджетних коштів не заповнюють
Інформація по субрахунку 5411 (Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів)
Код рядка | Що зазначати | Кореспонденція рахунків, субрахунки |
---|---|---|
4000 | Сума цільового фінансування на початок звітного року (Дорівнює рядку 1450 графи 3 форми № 1-дс) | Кт5411 на початок року |
Коригування | Коригування, які передбачає НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» | |
4020 | Суми виправлених помилок, які допустили у минулому звітному періоді. Заповнюється, якщо помилка перевищує визначений поріг суттєвості у Положенні про облікову політику установи | |
4090 | Сума рядків 4000 – 4030 (Фінансова звітність: форма № 1-дс – Дорівнює рядку 1450 графи 3, якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) | |
4290 | Інші зміни у цільовому фінансуванні, не вказані у рядках 4010‐4030 | Обороти за рік Кт5411 мінус ДТ5411 |
4300 | Сума рядків 4100 – 4290 | |
4310 | Сума цільового фінансування на кінець звітного року Рядок 4090 плюс рядок 4300 (Дорівнює рядку 1450 графи 4 форми № 1-дс) | Кт5411 на кінець року |