Технічне завдання ІНСТРУКЦІЯ N 291 про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
---|---|---|---|
_Adv | С50 | Додаткові характеристики партії | Рядок в форматі json, що визначає, які додаткові характеристики потрібно вести на 11-х рахунках (Пр:{“adv”:[“ZavNo”,“Kat”,“Ser”,“Term”]}). Можливі значення характеристик партії на даний час: “ZavNo”-Заводський №(C15), “Kat”-Категорія майна(N1), “Ser”-Категорія майна(C10), “Term”-Термін придатності(D8) |
_EnMinOst | N1 | Дозволити мінусові залишки | [x]-Дозволяє тимчасово, якщо ТМЦ обліковується без партійного обліку. |
_PartSrd | N1 | Партія по середньому | [x]-Вказує, що на рахунку використовується партія по середньому. Використовується як правило на рахунку 111. Зауважте, що в цьому випадку використовується два типу партій: партія з зносом та партія без зносу. Дивіться довідник Партії ІНМА. |
_SoftSc | С7 | SoftSc | Рядок, який керує поведінкою відповідних субконто. Кожна позиція може приймати значення: 0 - потребує обов'язкового вводу субконто (або пусто - за замовчуванням); 1 - не потребує обов'язкового заповнення субконто (м'який режим); 2 - безумовно забороняє введення субконто. Наприклад :“1100” - 1 та 2 субконто не обов'язкові для заповнення, а 3 та 4 обов'язкові. |
_RuleSc | С7 | RuleSc | Рядок, який керує підпорядкованістю відповідних субконто. Кожна позиція відокремлюється “;” та може прbймати значення: 0 - не підпорядковується від попередніх субконто ; 1 - підпорядковується попередньому субконто; 2 - підпорядковується попередньо-попередньому субконто; Наприклад :“0;0;1;” - 3 субконто підпорядковується2. |
Особливості використання
Довідник використовує Класифікатор плану рахунків в якому використовуйте кнопку Оновити ![]() |
Дивись також Єдиний податок , Загальний vs спрощений: як обрати План рахунків