Переоцінка
Керівництво користувача
Особливості використання
17 ПСБО 7 «Основні засоби» (далі – ПСБО 7) якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта
Шапка
Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
_Kind | N1 | Тип переоцінки | 3-Справедлива вартість |
_NoIzn | N1 | Переоцінка зносу | 0-автомат |
ТЧ
Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
_Cena | N16,4 | Ціна без ПДВ | |
_Suma | N16,2 | Сума з ПДВ | |
_SumaPdv | N10,2 | Сума ПДВ | |
_Izn | N10,2 | Сума зносу | |
_Kol | N12,4 | Кількість | |
_Spf | N1 | Співфінансування | 1-Вказує на наявність співфінансування. Дозволяє завести реквізити _SpFin, _SpMo, _SpSuma співфінансування |
_SpFin | ДФ | ДФ | Джерело співфінансування. |
_SpMo | МО | МО | Меморіальний ордер для проводок співфінансування. |
_SpSuma | N16,2 | Сума з ПДВ співфінансування | Сума з ПДВ співфінансування. (частка від реквізиту _Suma) |
_SpSumaPdv | N10,2 | Сума ПДВ співфінансування | Вираховується автоматично. |
_SpIzn | N10,2 | Сума зносу співфінансування | Вираховується автоматично. |
_SpKol | N12,4 | Кількість співфінансування | Вираховується автоматично. |
Проводки
Дт | Кт | Опис |
| | Якщо _TmcOf=2-НА вв.в експл |
1… | 5111 | Оприбуткування НА |
8014 | 141… | Оприбуткування зносу НА (якщо _KindDoc=1-ЦП) |