| Дата | Версія | Опис змін |
|---|---|---|
| 10.09.2024 | 1985 | Тепломережа. Вивантаження до Ощадбанку у форматі Excel. |
| 06.12.2023 | 1958 | В вигрузку до Ощадбанку додано суму боргу. |
| 26.09.2023 | 1955 | Водоканал. Додан довідник РКНС. Необхідно проставити на будинках. В довіднику “Лічільники” додано ознаку Тип лічільника : 1-Вода+Стоки, 11-Вода, 21-Полів, 31-Стоки. Відповідна ознака в довіднику Особові рахунки це Тип нарахування по нормі : 1-Вода+Стоки, 2-Вода, 3-Стоки. |
| 17.08.2023 | 1953 | Водоканал. Підтримка лічильника типу 31-СТОКІ. Такій лічільник обліковує лише стокі. |
| 27.10.2020 | 1787 | Водоканал. В пункт меню Звіти→Звіти нерегламентовані додано додано звіт “Аналіз заборгованості, строк позовної давнини якої минає”. |
| 26.10.2020 | 1786 | Водоканал. Автовизначення визнаного періоду по факту сплати (Розрахунок штрафних санкцій). |
| 16.10.2020 | 1779 | В п/м “Пільги” в звіті Боржники, що отримують грошову пільгу в разі заповнення файлу відповіді додана можливість обробляти файли edrpo.M??? . |
| 12.10.2020 | 1772 | Тепломережа.В документі Монетизація пільг/субсидій завантажується борг в межах позовної давнини. |
| Тепломережа. В вікні “Операції” додано можливість зробити Розрахунок штрафних санкцій - 3% річних та інфляційних збитків. | ||
| 07.10.2020 | 1757 | Водоканал. За час карантину інфляційні та річні не нараховуються (Розрахунок штрафних санкцій). |
Водоканал. Замість звіту Звіти→Статистика по ділянкам (застаріла), використовуйте Звіти→Звіти не регламентовані→Статистика по ділянкам (нова). |
||
| Водоканал. Додано звіт Заборгованість по сумі більше нарахувань за 3 роки - друкуються ОР, де сума заборгованості перевищує нарахування за останні 3 роки. | ||
| 02.10.2020 | 1748 | Водоканал. При масовому друку квитанцій закриті особові не друкуються. |
| Водоканал. Додано автоматичне визначення періоду заборгованості при розрахунку інфляційних збитків в залежності від наявності сплати за останні 3 роки. | ||
| 28.09.2020 | 1723 | Водоканал. В вікні “Операції” додано можливість зробити Розрахунок штрафних санкцій - 3% річних та інфляційних збитків. |
| 30.06.2020 | 1698 | В п/м “Пільги” в звіт Боржники, що отримують пільгу в грошовій формі (запит) додано можливість отримати файл запиту та зформувати файл відповідь до управління праці. |
| 05.05.2020 | 1651 | В таблиці Пільговики з УПСЗН (_PilgUP-залежить від доходу, та _PilgUP2-не залежить від доходу) п/м “Імпорт пільг з УП” додано реквізит Moneу, які визначає тип отримування пільги. (Money=1 - грошова - напряму на картку / MonetP=2 - монетизація - на рахунок в Ощадбанк). Дивись Імпорт пільг з УП. |
| В п/м “Пільги” додано звіт Боржники, що отримують грошову пільгу. | ||
| В п/м “Вигрузка бази до банку” вихідний файл для Пошти видається в форматі DBase-III. | ||
| 26.12.2019 | 1595 | В п/м “Список пільговиків з УПСЗН” добавлен реквізит MonetP, який визначає наявність пільговика в останьому документі монетизація пільг. (MonetP=1 - існує / MonetP=0 - відсутній) |
| 26.12.2019 | 1585 | В документі Монетизація пільг/субсидій, при імпорту з кабінету Ощадбанку списка отримувачів відшкодувань, в разі неспівпадіння ПІБ, запис буде рахуватись таким, що пройшов контроль в разі коректного особового рахунку . |
| При вводі фізичної особи з ідентифікаційним кодом (або редагувані коду) проводиться контроль на актуальність коду для одного особового рахунку. | ||
Виправлена помилка при імпорті оплати в документ “Монетизація пільг”, в наслідок якої в деяких випадках не завантажувалась оплата. |
||
| Водоканал. Додана можливість друкувати квитанцію реального періоду в вікнах “F5-Розрахунок” та “F9-Операції”. | ||
Водоканал. Виправлена помилка при відвантажені оплати в сервіс “Ваш рахунок” з документу “Оплата”. (Увага: Бажано використовувати відвантаження поточноі оплати з документу, як самий швидкий та безпечний спосіб відвантаження |
||
| 13.12.2019 | 1555 | При редагувані ТЧ документу “Монетизація пільг” додано дві кнопки: “Мешканці” - яка дозволяє швидко продивитися мешканців поточного ОР, та “УПСЗН” - яка дозволяе швидко продивитися список пільговиків, який кожен місяць надає УПСЗН (Увага: обов'язково опрацюйте помилки -кнопка |
| При редагувані ТЧ документу “Монетизація субсидій” додано кнопку: “Мешканці” - яка дозволяє швидко продивитися мешканців поточного ОР. | ||
| Водоканал. Можливо відкривати вікно “Операції” за різними ОР одночасно. | ||
| Водоканал. До звіту “Розшифровка” в вікні “Операції” додано колонку “Пільга ”. | ||
| Водоканал. Можливо друкувати квитанцію по окремому ОР. | ||
| В п/м “ |