Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
---|---|---|---|
DatF | D | Дата фіксації | Дата фіксації показів - ведеться автоматично |
Counter | Counter | Лічильник | Лічильник по якому ведеться облік |
Dat | D | Дата | Дата на яку зафіксовано покази |
Pok | N10,2 | Покази | |
User | N2 | Код виконавця | Код виконавця (RegUsers) |
UserName | C15 | Виконавець | |
Kind | N1 | Походження | 1 - Контролер // Контрольні показників 2 - Телефон // Передано телефоном 3 - Сайт // Передано через сайт 4 - По середньому // Розраховано по середньому 5 - Прийом // Передано безпосередньо 6 - Вайбер // Передано через вайбер 7 - Держповірка // Зафіксовано держповіркою 8 - По нормі // Розраховано по нормі 9 - Аналіз // Аналіз 10- Слюсар // Акт слюсара 11- ВайберБот // Передано через Бот Вайбер 12- ТелеграмБот // Передано через Бот Телеграм |
1) Заводити показники можуть виконавці яким надано доступ “Покази - додавання”. |
2) Редагувати та видаляти показники можуть виконавці яким надано доступ “Покази - редагування/видалення”. |
3) Як що заведні контрольні показники (Походження = Контролер), то прийом показів через сайт показників меньше контрольних відбуватися не буде. |